평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |
서울대항유외과 비급여항목을 안내해드립니다.
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
면역력향상 주사 | 60,000 | 0000-00-00 | ||||||||
면역력향상+비타민B군 주사 | 65,000 | 0000-00-00 | ||||||||
면역력향상_기본 주사 | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
감기회복 주사 | 50,000 | 0000-00-00 | ||||||||
장건강회복 주사 | 60,000 | 0000-00-00 | ||||||||
비타민D주사 | 40,000 | 0000-00-00 | ||||||||
수술후 회복 주사 | 60,000 | 0000-00-00 | ||||||||
오마프원리피드주사 | 50,000 | 0000-00-00 | ||||||||
피로회복주사 | 60,000 | 0000-00-00 | ||||||||
해열진통주사 | 60,000 | 0000-00-00 | ||||||||
오라팡장정결제 | 30,000 | 0000-00-00 | ||||||||
원프렙장정결제 | 40,000 | 0000-00-00 |
02.364.7577
평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |