평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |
서울대항유외과 비급여항목을 안내해드립니다.
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
주사료 | 대상포진백신(조스타박스) | 150,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 페렴구균 폐렴백신(프리베나) | 130,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 가다실9주(1회) | 220,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 파상풍 주사(DPT) | 50,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | A형간염백신(아박심) | 80,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | B형간염백신(유박스) | 30,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | VABB1cm미만: 편측 | 500,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided breast FNA-편측 | 70,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided breast FNA 추가 | 30,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided breast CNB-편측 | 140,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided breast CNB 추가 | 30,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided thyroid FNA-편측 | 70,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | US guided thyroid FNA 추가 | 30,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | VABB1cm이상 2cm미만-편측 | 600,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | VABB2cm이상-편측 | 700,000 | 0000-00-00 |
02.364.7577
평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |