평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |
서울대항유외과 비급여항목을 안내해드립니다.
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
일반진단서 | 20,000 | 0000-00-00 | ||||||||
영문진단서 | 20,000 | 0000-00-00 | ||||||||
소견서 | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
입퇴원확인서 | 2,000 | 0000-00-00 | ||||||||
수술확인서 | 2,000 | 0000-00-00 | ||||||||
진료확인서 | 2,000 | 0000-00-00 | ||||||||
CD copy | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
의무기록사본(1~5매, 1대당 금액) | 1,000 | 0000-00-00 | ||||||||
의무기록사본(6매이상, 1매당 금액) | 100 | 0000-00-00 | ||||||||
일반진단서(재발행) | 1,000 | 0000-00-00 | ||||||||
영문진단서(재발행) | 1,000 | 0000-00-00 | ||||||||
Slide 반출(H & E) | 15,000 | 0000-00-00 | ||||||||
Slide 반출(unstained) | 7,000 | 0000-00-00 |
02.364.7577
평일 | 09:00 ~ 18:00 |
야간진료 화/금 | 18:00 ~ 19:00 (유방진료X) |
토요일 | 09:00 ~ 14:00 (유방진료X) |
점심시간 | 13:00 ~ 14:00 |
* 토요일 점심시간 없음 |